🔍 Debug de Base de Datos - Flutter App
✅ Conexión a base de datos: EXITOSA
📊 Información de la Base de Datos
Host: localhost
Base de datos: APP
Charset: utf8mb4
Versión MySQL: 10.11.10-MariaDB-cll-lve
Estado: Localhost via UNIX socket
👥 Usuarios Registrados
| ID | Usuario | Password Hash | Fecha Creación | Test Login |
|---|
| 4 | brayan | $2y$10$d1V7Df7apvZdouH3iEdajOV... | 2025-07-29 10:37:37 | ❌ NO con '123456' |
| 3 | abc | $2y$10$UbfomUNDHbkk5N8eabMYLeK... | 2025-07-25 17:12:05 | ❌ NO con '123456' |
| 2 | ARG | $2y$10$15XXkgKfRhSfGNxXbtz.YOG... | 2025-07-25 17:10:17 | ❌ NO con '123456' |
| 1 | admin | $2y$10$7Lp9CM5g4hHy1ts2rodCxeE... | 2025-07-25 16:33:16 | ✅ OK con '123456' |
Total de usuarios: 4
🧪 Test de Login Interactivo
🏗️ Estructura de la Tabla 'users'
| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| username | varchar(50) | NO | UNI | | |
| password | varchar(255) | NO | | | |
| created_at | timestamp | YES | | current_timestamp() | |
| updated_at | timestamp | YES | | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
📱 Notas para la App Flutter:
- ✅ Si el test de login funciona aquí, funcionará en Flutter
- 🔗 URL de la API:
http://calendar.contacta.com.co/flutter_api/
- 📂 Archivos necesarios:
Database.php, login.php, register.php
- 🌐 Asegúrate de que tu celular esté en la misma red WiFi